Дженсон Баттон
|
Про британского пилота Дженсона Баттона смело можно сказать, что парень прошел через огонь, воду и медные трубы. Уже с восьми лет маленький Дженс начал заниматься картингом, причем успех пришел также рано. Да и перейдя в младшие гоночные серии, где выступают на болидах с открытыми колесами, Баттон сразу же подтвердил свою феноменальную скорость. Но дебют в Формуле 1 не был таким же ярким, как его карьера на ранней стадии. А сам Дженсон в первые годы запомнился многим гостям паддока тем, что любил хорошо расслабиться после тяжелых рабочих будней. И если сейчас его знаю, как очень трудолюбивого и усердного парня, то в раннем возрасте его имидж был совсем другим. Проведя не самые успешные сезоны в составе BMW Williams, Benetton и Renault, судьба свела Баттона с командой BAR, которая со временем стала заводской конюшней японского автогиганта Honda. Но кризис 2008 года заставил японцев сменить приоритеты, и руководитель команды Росс Браун выкупил ее, создав коллектив под названием Brawn, который просуществовал ровно один сезон, но зато какой. Все эти перемены в названиях и владельцах команды никак не отображались на самом Дженсоне, который продолжал выступать в этом коллективе. И он дождался своего шанса в 2009 году, когда в его распоряжении появился очень быстрый болид. В этом сезоне Баттон 9 раз подымался на подиум, 4 раза был лучшим в квалификации и выиграл 6 гонок, что позволило ему стать чемпионом мира. После чего Дженсона пригласили в команду McLaren, где он сумел не потеряться на фоне Льюиса Хэмильтона. Пусть Баттону и не хватало на протяжении карьеры умения показать идеальное время на одном быстром, но гоночный темп этого пилота нивелирует все его недостатки, сделав его одним из лучших гонщиков последних лет. |
Результаты
Чемпионат 2016 года (Формула-1 / 2016)
| Команда | Этап | Время/причина схода | Позиция | Очки |
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Гран-При Австралии (Альберт Парк) | +1 круг | 14 | 0 |
| McLaren | Гран-При Бахрейна (Бахрейн Интернешенал) | сход | 20 | 0 |
| McLaren | Гран-при Китая (Шанхай) | +102.0 | 13 | 0 |
| McLaren | Гран-При России (Сочи) | +1 круг | 10 | 1 |
| McLaren | Гран-При Испании (Каталуния) | +1 круг | 9 | 2 |
| McLaren | Гран-при Монако (Монте-Карло) | +1 круг | 9 | 2 |
| McLaren | Гран-При Канады (им. Жиля Вильнева) | сход | 22 | 0 |
| McLaren | Гран-При Европы (Баку) | +104.8 | 11 | 0 |
| McLaren | Гран-При Австрии (Ред Булл Ринг) | +37.7 | 6 | 8 |
| McLaren | Гран-При Великобритании (Сильверстоун) | +1 круг | 12 | 0 |
| McLaren | Гран-При Венгрии (Хунгароринг) | сход | 22 | 0 |
| McLaren | Гран-При Германии (Хокенхайм) | +1 круг | 8 | 4 |
| McLaren | Гран-При Бельгии (Спа-Франкошам) | сход | 21 | 0 |
| McLaren | Гран-При Италии (Монца) | +1 круг | 12 | 0 |
| McLaren | Гран-При Сингапура (Марина Бэй) | сход | 19 | 0 |
| McLaren | Гран-при Малайзии (Сепанг) | +95.5 | 9 | 2 |
| McLaren | Гран-при Японии (Сузука) | +1 круг | 18 | 0 |
| McLaren | Гран-При США (Автодром Америки) | +1 круг | 9 | 2 |
Чемпионат 2015 года (Формула-1 / 2015)
Чемпионат 2014 года (Формула-1 / 2014)
| Команда | Этап | Время/причина схода | Позиция | Очки |
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Гран-При Австралии (Альберт Парк) | +29.9 | 3 | 15 |
| McLaren | Гран-при Малайзии (Сепанг) | +83.6 | 6 | 8 |
| McLaren | Гран-При Бахрейна (Бахрейн Интернешенал) | +2 круга | 17 | 0 |
| McLaren | Гран-при Китая (Шанхай) | +1 круг | 11 | 0 |
| McLaren | Гран-При Испании (Каталуния) | +1 круг | 11 | 0 |
| McLaren | Гран-при Монако (Монте-Карло) | +1 круг | 6 | 8 |
| McLaren | Гран-При Канады (им. Жиля Вильнева) | +11.8 | 4 | 12 |
| McLaren | Гран-При Австрии (Ред Булл Ринг) | +51.0 | 11 | 0 |
| McLaren | Гран-При Великобритании (Сильверстоун) | +47.4 | 4 | 12 |
| McLaren | Гран-При Германии (Хокенхайм) | +84.7 | 8 | 4 |
| McLaren | Гран-При Венгрии (Хунгароринг) | +67.2 | 10 | 1 |
| McLaren | Гран-При Бельгии (Спа-Франкошам) | +54.5 | 6 | 8 |
| McLaren | Гран-При Италии (Монца) | +63.0 | 8 | 4 |
| McLaren | Гран-При Сингапура (Марина Бэй) | сход(53 круг) | 18 | 0 |
| McLaren | Гран-при Японии (Сузука) | +67.6 | 5 | 10 |
| McLaren | Гран-При России (Сочи) | +30.2 | 4 | 12 |
| McLaren | Гран-При США (Автодром Америки) | +1 круг | 12 | 0 |
| McLaren | Гран-При Бразилии | +48.7 | 4 | 12 |
| McLaren | Гран-При Абу Даби (Яс Марина) | +60.1 | 5 | 20 |
Чемпионат 2013 года (Формула-1 / 2013)
| Команда | Этап | Время/причина схода | Позиция | Очки |
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Гран-При Австралии (Альберт Парк) | 9 | 2 | |
| McLaren | Гран-при Малайзии (Сепанг) | сошел(54 круг) | 17 | 0 |
| McLaren | Гран-при Китая (Шанхай) | +35.2 | 5 | 10 |
| McLaren | Гран-При Бахрейна (Бахрейн Интернешенал) | +46.6 | 10 | 1 |
| McLaren | Гран-При Испании (Каталуния) | 79.5 | 8 | 4 |
| McLaren | Гран-при Монако (Монте-Карло) | +23.1 | 6 | 8 |
| McLaren | Гран-При Канады (им. Жиля Вильнева) | 1 круг | 12 | 0 |
| McLaren | Гран-При Великобритании (Сильверстоун) | 25.9 | 13 | 0 |
| McLaren | Гран-При Германии (Нюрбургринг) | +27.9 | 6 | 8 |
| McLaren | Гран-При Венгрии (Хунгароринг) | +53.8 | 7 | 6 |
| McLaren | Гран-При Бельгии (Спа-Франкошам) | +40.7 | 6 | 8 |
| McLaren | Гран-При Италии (Монца) | +38.3 | 10 | 1 |
| McLaren | Гран-При Сингапура (Марина Бэй) | +83.3 | 7 | 6 |
| McLaren | Гран-При Кореи (Йонам) | +32.2 | 8 | 4 |
| McLaren | Гран-при Японии (Сузука) | 80.8 | 9 | 2 |
| McLaren | Гран-При Индии (Автодром Будды) | +1 круг | 14 | 0 |
| McLaren | Гран-При Абу Даби (Яс Марина) | +103.6 | 12 | 0 |
| McLaren | Гран-При США (Автодром Америки) | +77.2 | 10 | 1 |
| McLaren | Гран-При Бразилии | +37.3 | 4 | 12 |
Чемпионат 2012 года (Формула-1 / 2012)
| Команда | Этап | Время/причина схода | Позиция | Очки | McLaren | Гран-При Австралии (Альберт Парк) | 1 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Гран-при Малайзии (Сепанг) | 14 | 0 | |
| McLaren | Гран-при Китая (Шанхай) | 3 | 15 | |
| McLaren | Гран-При Бахрейна (Бахрейн Интернешенал) | 18 | 0 | |
| McLaren | Гран-При Испании (Каталуния) | 9 | 2 | |
| McLaren | Гран-при Монако (Монте-Карло) | 16 | 0 | |
| McLaren | Гран-При Канады (им. Жиля Вильнева) | 16 | 0 | |
| McLaren | Гран-При Европы (Валенсия) | 8 | 4 | |
| McLaren | Гран-При Великобритании (Сильверстоун) | 10 | 1 | |
| McLaren | Гран-При Германии (Хокенхайм) | 2 | 18 | |
| McLaren | Гран-При Венгрии (Хунгароринг) | 6 | 8 | McLaren | Гран-При Бельгии (Спа-Франкошам) | 1:29:08.530 | 1 | 25 |
| McLaren | Гран-При Италии (Монца) | 34(вылет) | 23 | 0 |
| McLaren | Гран-При Сингапура (Марина Бэй) | 2 | 18 | |
| McLaren | Гран-при Японии (Сузука) | 4 | 12 | |
| McLaren | Гран-При Кореи (Йонам) | 1(авария) | 0 | 0 |
| McLaren | Гран-При Индии (Автодром Будды) | 5 | 10 | |
| McLaren | Гран-При Абу Даби (Яс Марина) | + 7.787 | 4 | 12 |
| McLaren | Гран-При США (Автодром Америки) | 5 | 10 | McLaren | Гран-При Бразилии | 1 | 25 |
