Фернандо Алонсо
|
Фернандо Алонсо является одной из самых одиозных фигур в современной Формуле 1. Два титула чемпиона мира говорят сами за себя, но личность испанца настолько противоречива, что поклонники Королевских гонок поделились на два лагеря – фанаты и ненавистники испанца. Все беды и успехи Алонсо связаны с другой неоднозначной личностью – Флавио Бриаторе, который в 2001 году заметил будущего чемпиона в составе скромной команды Minardi. Бриаторе не прогадал, когда сделал ставку на Фернандо, но его всесторонняя помощь испанцу вылилась в грандиозный скандал. Все началось с феноменальной вроде бы победы Алонсо на Гран При Сингапура в 2008 году, где он сумел выиграть, стартуя с 15-й позиции. Но спустя почти год стало известно, что напарник испанца Нельсиньо Пике получил приказ руководства команды разбить болид, чтобы на трассе появилась машина безопасности сразу после того, как Алонсо завершил свой пит-стоп. Это позволило испанцу отыграть много позиций, но сам случай теперь тенью идет вслед за карьерой Фернандо. Сам гонщик пытался закрыть эту главу своей карьеры после перехода в Ferrari в 2010 году, в составе которой он надеялся добавить к своим двум титулам очередные трофеи. И пусть Алонсо так и не смог этого сделать в 2010-м и 2012-м годах, когда был в шаге от победы в чемпионате, главное – он смог утвердиться в паддоке Формулы 1, как один из лучших пилотов современности. Нет сомнений в том, что Фернандо Алонсо является одним из наиболее всесторонне развитых пилотов, но скандалы, которые случались с ним в период выступлений за Renault и McLaren, навсегда подпортили его имидж в глазах любителей автоспорта. Хотя сам гонщик давно уже не вспоминает старые истории, а нацелен добиться своей мечты – выиграть три титула чемпиона мира, потому что столько же в активе имеет его кумир Айртон Сенна. |
|||||||||||||||||||||||
Результаты
Чемпионат 2016 года (Формула-1 / 2016)
| Команда | Этап | Время/причина схода | Позиция | Очки |
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Гран-При Австралии (Альберт Парк) | сход | 21 | 0 |
| McLaren | Гран-при Китая (Шанхай) | +97.3 | 12 | 0 |
| McLaren | Гран-При России (Сочи) | +1 круг | 6 | 8 |
| McLaren | Гран-При Испании (Каталуния) | сход | 19 | 0 |
| McLaren | Гран-при Монако (Монте-Карло) | +85.1 | 5 | 10 |
| McLaren | Гран-При Канады (им. Жиля Вильнева) | +1 круг | 11 | 0 |
| McLaren | Гран-При Европы (Баку) | сход | 19 | 0 |
| McLaren | Гран-При Австрии (Ред Булл Ринг) | сход | 18 | 0 |
| McLaren | Гран-При Великобритании (Сильверстоун) | +1 круг | 13 | 0 |
| McLaren | Гран-При Венгрии (Хунгароринг) | +1 круг | 7 | 6 |
| McLaren | Гран-При Германии (Хокенхайм) | +1 круг | 12 | 0 |
| McLaren | Гран-При Бельгии (Спа-Франкошам) | +59.4 | 7 | 6 |
| McLaren | Гран-При Италии (Монца) | +1 круг | 14 | 0 |
| McLaren | Гран-При Сингапура (Марина Бэй) | +89.2 | 7 | 6 |
| McLaren | Гран-при Малайзии (Сепанг) | +74.1 | 7 | 6 |
| McLaren | Гран-при Японии (Сузука) | +1 круг | 16 | 0 |
| McLaren | Гран-При США (Автодром Америки) | +94.0 | 5 | 10 |
Чемпионат 2015 года (Формула-1 / 2015)
| Команда | Этап | Время/причина схода | Позиция | Очки |
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Гран-при Малайзии (Сепанг) | сход(23 круг) | 18 | 0 |
| McLaren | Гран-при Китая (Шанхай) | +1 круг | 12 | 0 |
| McLaren | Гран-При Бахрейна (Бахрейн Интернешенал) | +1 круг | 11 | 0 |
| McLaren | Гран-При Испании (Каталуния) | сход(26 круг) | 20 | 0 |
| McLaren | Гран-при Монако (Монте-Карло) | сход | 19 | 0 |
| McLaren | Гран-При Канады (им. Жиля Вильнева) | сход(48 круг) | 20 | 0 |
| McLaren | Гран-При Австрии (Ред Булл Ринг) | сход(1 круг) | 20 | 0 |
| McLaren | Гран-При Великобритании (Сильверстоун) | +1 круг | 10 | 1 |
| McLaren | Гран-При Венгрии (Хунгароринг) | +49.0 | 5 | 10 |
| McLaren | Гран-При Бельгии (Спа-Франкошам) | +1 круг | 13 | 0 |
| McLaren | Гран-При Италии (Монца) | сход | 18 | 0 |
| McLaren | Гран-При Сингапура (Марина Бэй) | сход(35 круг) | 17 | 0 |
| McLaren | Гран-при Японии (Сузука) | +1 круг | 11 | 0 |
| McLaren | Гран-При России (Сочи) | +91.2 | 11 | 0 |
| McLaren | Гран-При США (Автодром Америки) | +54.8 | 11 | 0 |
| McLaren | Гран-При Бразилии | +1 круг | 16 | 0 |
| McLaren | Гран-при Мексики (Автодром им. братьев Р | сход | 20 | 0 |
| McLaren | Гран-При Абу Даби (Яс Марина) | +2 круга | 17 | 0 |
Чемпионат 2014 года (Формула-1 / 2014)
| Команда | Этап | Время/причина схода | Позиция | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari | Гран-При Австралии (Альберт Парк) | +35.1 | 4 | 12 |
| Ferrari | Гран-при Малайзии (Сепанг) | +35.9 | 4 | 12 |
| Ferrari | Гран-При Бахрейна (Бахрейн Интернешенал) | +32.6 | 9 | 2 |
| Ferrari | Гран-при Китая (Шанхай) | +25.6 | 3 | 15 |
| Ferrari | Гран-При Испании (Каталуния) | +87.7 | 6 | 8 |
| Ferrari | Гран-при Монако (Монте-Карло) | +32.4 | 4 | 12 |
| Ferrari | Гран-При Канады (им. Жиля Вильнева) | +14.9 | 6 | 8 |
| Ferrari | Гран-При Австрии (Ред Булл Ринг) | +18.6 | 5 | 10 |
| Ferrari | Гран-При Великобритании (Сильверстоун) | +59.9 | 6 | 8 |
| Ferrari | Гран-При Германии (Хокенхайм) | +52.4 | 5 | 10 |
| Ferrari | Гран-При Венгрии (Хунгароринг) | +5.2 | 2 | 18 |
| Ferrari | Гран-При Бельгии (Спа-Франкошам) | +61.1 | 7 | 6 |
| Ferrari | Гран-При Италии (Монца) | сход(29 круг) | 21 | 0 |
| Ferrari | Гран-При Сингапура (Марина Бэй) | +15.4 | 4 | 12 |
| Ferrari | Гран-при Японии (Сузука) | сход | 22 | 0 |
| Ferrari | Гран-При России (Сочи) | +60.0 | 6 | 8 |
| Ferrari | Гран-При США (Автодром Америки) | +95.2 | 6 | 8 |
| Ferrari | Гран-При Бразилии | +61.9 | 6 | 8 |
| Ferrari | Гран-При Абу Даби (Яс Марина) | +85.4 | 9 | 4 |
Чемпионат 2013 года (Формула-1 / 2013)
| Команда | Этап | Время/причина схода | Позиция | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari | Гран-При Австралии (Альберт Парк) | 2 | 18 | |
| Ferrari | Гран-при Малайзии (Сепанг) | сошел(1 круг) | 22 | 0 | Ferrari | Гран-при Китая (Шанхай) | 1:36.26.695 | 1 | 25 |
| Ferrari | Гран-При Бахрейна (Бахрейн Интернешенал) | +37.5 | 8 | 4 | Ferrari | Гран-При Испании (Каталуния) | 1:39:16.596 | 1 | 25 |
| Ferrari | Гран-при Монако (Монте-Карло) | +26.7 | 7 | 6 |
| Ferrari | Гран-При Канады (им. Жиля Вильнева) | +14.4 | 2 | 18 |
| Ferrari | Гран-При Великобритании (Сильверстоун) | 7.1 | 3 | 15 |
| Ferrari | Гран-При Германии (Нюрбургринг) | +7.7 | 4 | 12 |
| Ferrari | Гран-При Венгрии (Хунгароринг) | +31.4 | 5 | 10 |
| Ferrari | Гран-При Бельгии (Спа-Франкошам) | +16.8 | 2 | 18 |
| Ferrari | Гран-При Италии (Монца) | +5.4 | 2 | 18 |
| Ferrari | Гран-При Сингапура (Марина Бэй) | +32.6 | 2 | 18 |
| Ferrari | Гран-При Кореи (Йонам) | +26.1 | 6 | 8 |
| Ferrari | Гран-при Японии (Сузука) | 45.6 | 4 | 12 |
| Ferrari | Гран-При Индии (Автодром Будды) | +78.2 | 11 | 0 |
| Ferrari | Гран-При Абу Даби (Яс Марина) | +67.1 | 5 | 10 |
| Ferrari | Гран-При США (Автодром Америки) | +29.5 | 5 | 10 |
| Ferrari | Гран-При Бразилии | +18.9 | 3 | 15 |
Чемпионат 2012 года (Формула-1 / 2012)
| Команда | Этап | Время/причина схода | Позиция | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari | Гран-При Австралии (Альберт Парк) | 5 | 10 | Ferrari | Гран-при Малайзии (Сепанг) | 1 | 25 |
| Ferrari | Гран-при Китая (Шанхай) | 9 | 2 | |
| Ferrari | Гран-При Бахрейна (Бахрейн Интернешенал) | 7 | 6 | |
| Ferrari | Гран-При Испании (Каталуния) | 2 | 18 | |
| Ferrari | Гран-при Монако (Монте-Карло) | 3 | 15 | |
| Ferrari | Гран-При Канады (им. Жиля Вильнева) | 5 | 10 | Ferrari | Гран-При Европы (Валенсия) | 1 | 25 |
| Ferrari | Гран-При Великобритании (Сильверстоун) | 2 | 18 | Ferrari | Гран-При Германии (Хокенхайм) | 1 | 25 |
| Ferrari | Гран-При Венгрии (Хунгароринг) | 5 | 10 | |
| Ferrari | Гран-При Бельгии (Спа-Франкошам) | 1(авария) | 0 | 0 |
| Ferrari | Гран-При Италии (Монца) | 3 | 15 | |
| Ferrari | Гран-При Сингапура (Марина Бэй) | 3 | 15 | |
| Ferrari | Гран-при Японии (Сузука) | 1(вылет) | 23 | 0 |
| Ferrari | Гран-При Кореи (Йонам) | 3 | 15 | |
| Ferrari | Гран-При Индии (Автодром Будды) | 2 | 18 | |
| Ferrari | Гран-При Абу Даби (Яс Марина) | + 0.852 | 2 | 18 |
| Ferrari | Гран-При США (Автодром Америки) | 3 | 15 | |
| Ferrari | Гран-При Бразилии | 2 | 18 |
