Эстебан Гутьеррес
|
Эстебан Гутьеррес - еще один представитель Мексики в Формуле 1, который пошел по стопам Серхио Переса, уже заслужившего имидж быстрого и талантливого пилота. Только вот Гутьерресу утвердиться в Королевских гонках будет крайне сложно, поскольку кроме победы в малопрестижной серии GP3 и Формуле-БМВ особого успеха в младших сериях он не достигал. Да и победа в GP3 стала возможна, поскольку боролся там Эстебан против неопытных пилотов. В более конкурентоспособ
Но при поддержке телекоммуникацио Но сделать этого нелегко, ведь уже в свой первый сезон ему пришлось выступать рядом с одним из самых талантливых и быстрых пилотов Формулы 1 Нико Хюлькенбергом. Кроме того, после успешного выступления Серхио Переса в Sauber от Гутьерреса ждут не менее впечатляющих результатов, только машина у Эстебана куда менее конкурентоспособная, чем у его предшественника. |
Результаты
Чемпионат 2016 года (Формула-1 / 2016)
Чемпионат 2014 года (Формула-1 / 2014)
Чемпионат 2013 года (Формула-1 / 2013)
| Команда | Этап | Время/причина схода | Позиция | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Sauber | Гран-При Австралии (Альберт Парк) | 13 | 0 | |
| Sauber | Гран-при Малайзии (Сепанг) | 12 | 0 | |
| Sauber | Гран-при Китая (Шанхай) | авария(5 круг) | 22 | 0 |
| Sauber | Гран-При Бахрейна (Бахрейн Интернешенал) | 1 круг | 18 | 0 |
| Sauber | Гран-При Испании (Каталуния) | 1 круг | 11 | 0 |
| Sauber | Гран-при Монако (Монте-Карло) | +43.2 | 13 | 0 |
| Sauber | Гран-При Канады (им. Жиля Вильнева) | сход(63 круг) | 20 | 0 |
| Sauber | Гран-При Великобритании (Сильверстоун) | 26.2 | 14 | 0 |
| Sauber | Гран-При Германии (Нюрбургринг) | +60.1 | 14 | 0 |
| Sauber | Гран-При Венгрии (Хунгароринг) | сход(29 круг) | 21 | 0 |
| Sauber | Гран-При Бельгии (Спа-Франкошам) | +100.3 | 14 | 0 |
| Sauber | Гран-При Италии (Монца) | +40.8 | 13 | 0 |
| Sauber | Гран-При Сингапура (Марина Бэй) | +97.8 | 12 | 0 |
| Sauber | Гран-При Кореи (Йонам) | +35.9 | 11 | 0 |
| Sauber | Гран-при Японии (Сузука) | 71.6 | 7 | 6 |
| Sauber | Гран-При Индии (Автодром Будды) | +1 круг | 15 | 0 |
| Sauber | Гран-При Абу Даби (Яс Марина) | +104.1 | 13 | 0 |
| Sauber | Гран-При США (Автодром Америки) | +91.7 | 14 | 0 |
| Sauber | Гран-При Бразилии | +1 круг | 12 | 0 |
