Даниил Квят
|
Даниил Квят (родился в Уфе 26 октября 1994 года) пришёл в мир автоспорта в 2005. В этом году он стал победителем Рождественского кубка в соревнованиях по картингу и занял 12–е место в Чемпионате России по картингу (класс «Ракет»). В 2006–м на чемпионате Москвы (категория «Ракет») Квят занял 13–е место. В 2009–м его взяли пилотом в Lukoil Raicing Team. С этой командой он выиграл Winter Cup, стал вторым в WSK International Series и занял третье место в классе KF3. С 2010 года Даниил Квят получил право стать участником молодёжной программы Red Bull, в рамках которой дебютировал в Тихоокеанской Формуле–БМВ в составе команды EuroInternational. Поскольку он был приглашённым пилотом, то не набирал очки в зачёт чемпионата. Главным стартом в 2010–м для него стал Европейский чемпионат Формулы–БМВ, в котором Даниил заработал 138 очков, заняв по итогам сезона 10–е место. В 2011 году Квят стартовал в Формуле–Рено 2.0, став первым в дебютной гонке в Хоккенхайме и заняв 3–е место по итогам сезона. Одновременно он принимал участие в Североевропейском кубке Формулы–Рено 2.0, где в итоге оказался на втором месте, проиграв своему напарнику по команде Карлосу Сайнсу-младшему 48 очков. В 2012 году Квят стартовал в Формуле–Рено 2.0. Он одержал победу в серии Формула–Рено 2.0 Альпы и занял второе место в в Еврокубке Формулы–Рено 2.0. В 2013–м российский пилот начал выступать за команду MW Arden в серии GP3, в которой завоевал звание чемпиона досрочно за одну гонку до окончания сезона. В этом же году в составе команды Carlin он принял участие как приглашённый гонщик в Европейской Формуле–3.
В 2013 году 21 октября команда Toro Rosso официально объявила, что в 2014 году Даниил Квят будет их основным пилотом. Тесты на получение суперлицензии Формулы–1 состоялись 8 ноября 2013 года, в ходе которых Даниил в присутствии инспекторов FIA проехал зачётные 300 км на болиде Toro Rosso STR6 2011 года. |
Результаты
Чемпионат 2016 года (Формула-1 / 2016)
| Команда | Этап | Время/причина схода | Позиция | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Гран-При Австралии (Альберт Парк) | сход | 22 | 0 |
| Red Bull Racing | Гран-При Бахрейна (Бахрейн Интернешенал) | +1 круг | 7 | 6 |
| Red Bull Racing | Гран-при Китая (Шанхай) | +45.9 | 3 | 15 |
| Red Bull Racing | Гран-При России (Сочи) | +1 круг | 15 | 0 |
| Toro Rosso | Гран-При Испании (Каталуния) | +1 круг | 10 | 1 |
| Red Bull Racing | Гран-при Монако (Монте-Карло) | сход | 20 | 0 |
| Toro Rosso | Гран-При Канады (им. Жиля Вильнева) | +1 круг | 12 | 0 |
| Toro Rosso | Гран-При Европы (Баку) | сход | 22 | 0 |
| Toro Rosso | Гран-При Австрии (Ред Булл Ринг) | сход | 22 | 0 |
| Toro Rosso | Гран-При Великобритании (Сильверстоун) | +92.6 | 10 | 1 |
| Toro Rosso | Гран-При Венгрии (Хунгароринг) | +1 круг | 16 | 0 |
| Toro Rosso | Гран-При Германии (Хокенхайм) | +1 круг | 15 | 0 |
| Toro Rosso | Гран-При Бельгии (Спа-Франкошам) | +87.1 | 14 | 0 |
| Toro Rosso | Гран-При Италии (Монца) | сход | 19 | 0 |
| Toro Rosso | Гран-При Сингапура (Марина Бэй) | +111.6 | 9 | 2 |
Чемпионат 2015 года (Формула-1 / 2015)
| Команда | Этап | Время/причина схода | Позиция | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Гран-При Австралии (Альберт Парк) | сход(0 круг) | 17 | 0 |
| Red Bull Racing | Гран-при Малайзии (Сепанг) | +1 круг | 9 | 2 |
| Red Bull Racing | Гран-при Китая (Шанхай) | сход(16 круг) | 19 | 0 |
| Red Bull Racing | Гран-При Бахрейна (Бахрейн Интернешенал) | +1 круг | 9 | 2 |
| Red Bull Racing | Гран-При Испании (Каталуния) | +1 круг | 10 | 1 |
| Red Bull Racing | Гран-при Монако (Монте-Карло) | +11.9 | 4 | 12 |
| Red Bull Racing | Гран-При Канады (им. Жиля Вильнева) | +1 круг | 9 | 2 |
| Red Bull Racing | Гран-При Австрии (Ред Булл Ринг) | +1 круг | 12 | 0 |
| Red Bull Racing | Гран-При Великобритании (Сильверстоун) | +64 | 6 | 8 |
| Red Bull Racing | Гран-При Венгрии (Хунгароринг) | +15.7 | 2 | 18 |
| Red Bull Racing | Гран-При Бельгии (Спа-Франкошам) | +45.7 | 4 | 12 |
| Red Bull Racing | Гран-При Италии (Монца) | +1 круг | 10 | 1 |
| Red Bull Racing | Гран-При Сингапура (Марина Бэй) | +35.5 | 6 | 8 |
| Red Bull Racing | Гран-при Японии (Сузука) | +1 круг | 13 | 0 |
| Red Bull Racing | Гран-При России (Сочи) | +47.5 | 5 | 10 |
| Red Bull Racing | Гран-При США (Автодром Америки) | сход | 13 | 0 |
| Red Bull Racing | Гран-При Бразилии | +1 круг | 7 | 6 |
| Red Bull Racing | Гран-при Мексики (Автодром им. братьев Р | +16.6 | 4 | 12 |
| Red Bull Racing | Гран-При Абу Даби (Яс Марина) | +102.4 | 10 | 1 |
