Серхио Перес
|
Мексиканский гонщик Серхио Перес имеют одну из лучших спонсорских поддержек среди всех действующих пилотов, поскольку за его спиной стоит самый богатый человек на планете мексиканец Карлос Слим, чья телекоммуникацио Но это вовсе не умоляет таланта самого пилота, который всегда демонстрировал феноменальную скорость, чем привлек внимание к себе руководства Ferrari, которое взяло Переса в свою Академию для молодых гонщиков. И после успешного выступления в сезоне 2010 года в GP2, где Серхио занял итоговое второе место, он получил приглашение в команду Sauber. Первый сезон мексиканец адаптировался к Королевским гонкам, а уже во второй свой год произвел фурор, сумев в составе скромной по меркам Формулы 1 команды трижды подняться на подиум. Это привлекло интерес к нему со стороны McLaren, где искали замену Льюису Хэмильтону, который решил уйти в Mercedes после 2012 года. И с 2013 года Серхио Перес перебрался в стан одной из самых титулованных команд в истории Формулы 1, получив настоящий шанс проявить себя на Гран При. Отличительной чертой Серхио «Чеко» Переса является умение феноменально беречь резину и поддерживать высокий темп на длинной дистанции. А вот выступление в квалификации не является его преимуществом, хотя и слабым место пилота это не назовешь. |
Результаты
Чемпионат 2017 года (Формула-1 / 2017)
| Команда | Этап | Время/причина схода | Позиция | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Force India | Гран-При Австралии (Альберт Парк) | +1 круг | 7 | 6 |
| Force India | Гран-при Китая (Шанхай) | +1 круг | 9 | 2 |
| Force India | Гран-При Бахрейна (Бахрейн Интернешенал) | +62.6 | 7 | 6 |
| Force India | Гран-При России (Сочи) | +86.8 | 6 | 8 |
Чемпионат 2016 года (Формула-1 / 2016)
Чемпионат 2015 года (Формула-1 / 2015)
Чемпионат 2014 года (Формула-1 / 2014)
Чемпионат 2013 года (Формула-1 / 2013)
| Команда | Этап | Время/причина схода | Позиция | Очки |
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Гран-При Австралии (Альберт Парк) | 11 | 0 | |
| McLaren | Гран-при Малайзии (Сепанг) | 9 | 2 | |
| McLaren | Гран-при Китая (Шанхай) | +63.8 | 11 | 0 |
| McLaren | Гран-При Бахрейна (Бахрейн Интернешенал) | +35.9 | 6 | 8 |
| McLaren | Гран-При Испании (Каталуния) | 81.7 | 9 | 2 |
| McLaren | Гран-при Монако (Монте-Карло) | сошел(72 круг) | 16 | 0 |
| McLaren | Гран-При Канады (им. Жиля Вильнева) | 1 круг | 11 | 0 |
| McLaren | Гран-При Великобритании (Сильверстоун) | сход(46 круг) | 20 | 0 |
| McLaren | Гран-При Германии (Нюрбургринг) | +38.3 | 8 | 4 |
| McLaren | Гран-При Венгрии (Хунгароринг) | 1 круг | 9 | 2 |
| McLaren | Гран-При Бельгии (Спа-Франкошам) | +81.9 | 11 | 0 |
| McLaren | Гран-При Италии (Монца) | +39.7 | 12 | 0 |
| McLaren | Гран-При Сингапура (Марина Бэй) | +83.8 | 8 | 4 |
| McLaren | Гран-При Кореи (Йонам) | +35.1 | 10 | 1 |
| McLaren | Гран-при Японии (Сузука) | 1 круг | 15 | 0 |
| McLaren | Гран-При Индии (Автодром Будды) | +43.8 | 5 | 10 |
| McLaren | Гран-При Абу Даби (Яс Марина) | +91.1 | 9 | 2 |
| McLaren | Гран-При США (Автодром Америки) | +46.6 | 7 | 6 |
| McLaren | Гран-При Бразилии | +44.0 | 6 | 8 |
Чемпионат 2012 года (Формула-1 / 2012)
| Команда | Этап | Время/причина схода | Позиция | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Sauber | Гран-При Австралии (Альберт Парк) | 8 | 4 | |
| Sauber | Гран-при Малайзии (Сепанг) | 2 | 18 | |
| Sauber | Гран-при Китая (Шанхай) | 11 | 0 | |
| Sauber | Гран-При Бахрейна (Бахрейн Интернешенал) | 11 | 0 | |
| Sauber | Гран-При Испании (Каталуния) | 38 | 0 | 0 |
| Sauber | Гран-при Монако (Монте-Карло) | 11 | 0 | |
| Sauber | Гран-При Канады (им. Жиля Вильнева) | 3 | 15 | |
| Sauber | Гран-При Европы (Валенсия) | 9 | 2 | |
| Sauber | Гран-При Великобритании (Сильверстоун) | 12 | 0 | 0 |
| Sauber | Гран-При Германии (Хокенхайм) | 6 | 8 | |
| Sauber | Гран-При Венгрии (Хунгароринг) | 14 | 0 | |
| Sauber | Гран-При Бельгии (Спа-Франкошам) | 1(авария) | 0 | 0 |
| Sauber | Гран-При Италии (Монца) | 2 | 18 | |
| Sauber | Гран-При Сингапура (Марина Бэй) | 10 | 1 | |
| Sauber | Гран-при Японии (Сузука) | 20(вылет) | 22 | 0 |
| Sauber | Гран-При Кореи (Йонам) | 11 | 0 | |
| Sauber | Гран-При Индии (Автодром Будды) | 38(сход) | 24 | 0 |
| Sauber | Гран-При Абу Даби (Яс Марина) | + 56.768 | 15 | 0 |
| Sauber | Гран-При США (Автодром Америки) | 11 | 0 | |
| Sauber | Гран-При Бразилии | 1(авария) | 24 | 0 |
