Пастор Мальдонадо
|
Пастор Мальдонадо – уникальный пилот для современной Формулы 1. Несмотря на победу в Итальянской Формуле-Рено в 2004 году, титул чемпиона в GP2 в 2010 году, а также победу на Гран При Испании в 2012 году, многие поклонники автогонок считают его классическим представителем рента-драйверов. Все дело в том, что попасть в Формулу 1 ему было суждено благодаря поддержке венесуэльской национальной компании PDVSA. И если в свой первый сезон Пастор особо не блистал на трассе, поскольку его команда Williams переживала один из худших периодов в своей истории, то в 2012 году он оставил двоякое впечатление своим выступлением. С одной стороны, он принес команде долгожданную победу, но именно Мальдонадо стал рекордсменом того сезона по суммарному количеству штрафов, которые ему присуждали практически на каждом Гран При. Обладая феноменальной скоростью, Пастор регулярно попадал в гоночные инциденты, после которых коллеги критиковали его за чрезмерную агрессивность. Мальдонадо парировал эти выпады тем, что такая манера пилотирования помогла ему выиграть чемпионат в GP2 и меняться он не собирается. Несмотря ни на что, он сохранил за собой место в Williams на 2013 год, хотя смерть президента Венесуэлы Уго Чавеса в начале года поставила под сомнение дальнейшее сотрудничество пилота и компании PDVSA. Но Пастор сохранил спонсорскую поддержку нефтяного гиганта, равно как и место в команде Williams, только вот ярлык рента-драйвера так и остался прикреплен за одиозным гонщиком из экзотической для Формулы 1 страны. |
Результаты
Чемпионат 2015 года (Формула-1 / 2015)
| Команда | Этап | Время/причина схода | Позиция | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Lotus | Гран-При Австралии (Альберт Парк) | сход(1 круг) | 15 | 0 |
| Lotus | Гран-при Малайзии (Сепанг) | сход(50 круг) | 16 | 0 |
| Lotus | Гран-при Китая (Шанхай) | сход(52 круг) | 18 | 0 |
| Lotus | Гран-При Бахрейна (Бахрейн Интернешенал) | +1 круг | 15 | 0 |
| Lotus | Гран-При Испании (Каталуния) | сход(45 круг) | 19 | 0 |
| Lotus | Гран-при Монако (Монте-Карло) | сход | 20 | 0 |
| Lotus | Гран-При Канады (им. Жиля Вильнева) | +66.6 | 7 | 6 |
| Lotus | Гран-При Австрии (Ред Булл Ринг) | +1 круг | 7 | 6 |
| Lotus | Гран-При Великобритании (Сильверстоун) | сход | 17 | 0 |
| Lotus | Гран-При Венгрии (Хунгароринг) | +85.1 | 14 | 0 |
| Lotus | Гран-При Бельгии (Спа-Франкошам) | сход | 19 | 0 |
| Lotus | Гран-При Италии (Монца) | сход | 20 | 0 |
| Lotus | Гран-При Сингапура (Марина Бэй) | +97.7 | 12 | 0 |
| Lotus | Гран-при Японии (Сузука) | +73.5 | 8 | 4 |
| Lotus | Гран-При России (Сочи) | +61.0 | 7 | 6 |
| Lotus | Гран-При США (Автодром Америки) | +32.2 | 8 | 4 |
| Lotus | Гран-При Бразилии | +1 круг | 11 | 0 |
| Lotus | Гран-при Мексики (Автодром им. братьев Р | +38.5 | 11 | 0 |
| Lotus | Гран-При Абу Даби (Яс Марина) | сход | 20 | 0 |
Чемпионат 2014 года (Формула-1 / 2014)
Чемпионат 2013 года (Формула-1 / 2013)
Чемпионат 2012 года (Формула-1 / 2012)
| Команда | Этап | Время/причина схода | Позиция | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Williams | Гран-При Австралии (Альберт Парк) | 13 | 0 | |
| Williams | Гран-при Малайзии (Сепанг) | 19 | 0 | |
| Williams | Гран-при Китая (Шанхай) | 7 | 6 | |
| Williams | Гран-При Бахрейна (Бахрейн Интернешенал) | 0 | 0 | Williams | Гран-При Испании (Каталуния) | 1 | 25 |
| Williams | Гран-при Монако (Монте-Карло) | 1 | 0 | 0 |
| Williams | Гран-При Канады (им. Жиля Вильнева) | 13 | 0 | |
| Williams | Гран-При Европы (Валенсия) | 12 | 0 | |
| Williams | Гран-При Великобритании (Сильверстоун) | 16 | 0 | |
| Williams | Гран-При Германии (Хокенхайм) | 15 | 0 | |
| Williams | Гран-При Венгрии (Хунгароринг) | 13 | 0 | |
| Williams | Гран-При Бельгии (Спа-Франкошам) | 5(авария) | 0 | 0 |
| Williams | Гран-При Италии (Монца) | 11 | 0 | |
| Williams | Гран-При Сингапура (Марина Бэй) | 37(сошел) | 0 | 0 |
| Williams | Гран-при Японии (Сузука) | 8 | 4 | |
| Williams | Гран-При Кореи (Йонам) | 14 | 0 | |
| Williams | Гран-При Индии (Автодром Будды) | 16 | 0 | |
| Williams | Гран-При Абу Даби (Яс Марина) | + 13.007 | 5 | 10 |
| Williams | Гран-При США (Автодром Америки) | 9 | 2 | |
| Williams | Гран-При Бразилии | 1(авария) | 22 | 0 |
