Нико Хюлькенберг
|
Нико Хюлькенберг считался одним из самых многообещающих пилотов из Германии, но как и многим другим ему не хватало конкурентоспособ Свой путь в Формулу 1 Хюлькенберг начинал при помощи Вилли Вебера, который долгое время работал с Михаэлем Шумахером. Менеджер сразу заметил феноменальную скорость Нико, который оправдал его ожидания уже на кубке мира A1 Grand Prix в составе сборной Германии. В дальнейшем Хюлькенберг не переставал брать титулы: F3 Masters в 2007 году, Евросерия Формулы 3 в 2008 году, а потом и GP2 в 2009 году. Но долго «прохлаждаться» в младших сериях Хюлькенберг не хотел и уже в 2009 году параллельно с выступлением в GP2 работал тест-пилотом команды Williams. В следующем сезоне он занял место за рулем болида, удивив всех на заключительном Гран При чемпионата, где выиграл квалификацию. Но руководство Williams решило попрощаться с немецким талантом, который вновь стал тест-пилотом, но уже в Force India. В 2012 году Хюлькенберг стал боевым гонщиком конюшни из Сильверстоуна, заменив Адриана Сутиля. Нико отлично провел сезон и неожиданно для всех решил перейти в стан прямых конкурентов – Sauber.
Многие ведущие команды не скрывают, что активно следят за выступлением Хюлькенберга, только ему пока не удалось получить место за рулем конкурентоспособ |
Результаты
Чемпионат 2016 года (Формула-1 / 2016)
| Команда | Этап | Время/причина схода | Позиция | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Force India | Гран-При Австралии (Альберт Парк) | +74.2 | 7 | 6 |
| Force India | Гран-При Бахрейна (Бахрейн Интернешенал) | +1 круг | 15 | 0 |
| Force India | Гран-при Китая (Шанхай) | +1 круг | 15 | 0 |
| Force India | Гран-При России (Сочи) | сход | 21 | 0 |
| Force India | Гран-При Испании (Каталуния) | сход | 20 | 0 |
| Force India | Гран-при Монако (Монте-Карло) | +93.0 | 6 | 8 |
| Force India | Гран-При Канады (им. Жиля Вильнева) | +1 круг | 8 | 4 |
| Force India | Гран-При Европы (Баку) | +77.7 | 9 | 2 |
| Force India | Гран-При Австрии (Ред Булл Ринг) | сход | 19 | 0 |
| Force India | Гран-При Великобритании (Сильверстоун) | +77.7 | 7 | 6 |
| Force India | Гран-При Венгрии (Хунгароринг) | +1 круг | 10 | 1 |
| Force India | Гран-При Германии (Хокенхайм) | +70.0 | 7 | 6 |
| Force India | Гран-При Бельгии (Спа-Франкошам) | +35.9 | 4 | 12 |
Чемпионат 2015 года (Формула-1 / 2015)
Чемпионат 2014 года (Формула-1 / 2014)
Чемпионат 2013 года (Формула-1 / 2013)
| Команда | Этап | Время/причина схода | Позиция | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Sauber | Гран-При Австралии (Альберт Парк) | сошел | 22 | 0 |
| Sauber | Гран-при Малайзии (Сепанг) | 8 | 4 | |
| Sauber | Гран-при Китая (Шанхай) | +56.5 | 10 | 1 |
| Sauber | Гран-При Бахрейна (Бахрейн Интернешенал) | +72.9 | 12 | 0 |
| Sauber | Гран-При Испании (Каталуния) | 1 круг | 15 | 0 |
| Sauber | Гран-при Монако (Монте-Карло) | +42.5 | 11 | 0 |
| Sauber | Гран-При Канады (им. Жиля Вильнева) | сход(45 круг) | 21 | 0 |
| Sauber | Гран-При Великобритании (Сильверстоун) | 19.7 | 10 | 1 |
| Sauber | Гран-При Германии (Нюрбургринг) | +49.8 | 10 | 1 |
| Sauber | Гран-При Венгрии (Хунгароринг) | 1 круг | 11 | 0 |
| Sauber | Гран-При Бельгии (Спа-Франкошам) | +88.2 | 13 | 0 |
| Sauber | Гран-При Италии (Монца) | +10.3 | 5 | 10 |
| Sauber | Гран-При Сингапура (Марина Бэй) | +84.2 | 9 | 2 |
| Sauber | Гран-При Кореи (Йонам) | +24.1 | 4 | 12 |
| Sauber | Гран-при Японии (Сузука) | 51.6 | 6 | 8 |
| Sauber | Гран-При Индии (Автодром Будды) | сход(55 круг) | 19 | 0 |
| Sauber | Гран-При Абу Даби (Яс Марина) | +1 круг | 14 | 0 |
| Sauber | Гран-При США (Автодром Америки) | +30.4 | 6 | 8 |
| Sauber | Гран-При Бразилии | +64.2 | 8 | 4 |
